 
| 訓練班別 | 課程 | 訓練 | 訓練 | 訓練費用 | 學科/術科 | 報名 | 預訂訓練 | 招生簡章 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學員 | 政府 | 全額 | ||||||||
| 141882 | 30 | 36 | 1,152 | 4,608 | 5,760 | 臺北市 | 111/05/25 12:00:00 | 111/6/25 | ||
| 141883 | 25 | 36 | 1,152 | 4,608 | 5,760 | 臺北市 | 111/05/05 12:00:00 | 111/06/05 | ||
| 141888 | 25 | 42 | 1,410 | 5,640 | 7,050 | 臺北市 | 111/03/24 12:00:00 | 111/04/24 | ||
| 141892 | 25 | 36 | 1,152 | 4,608 | 5,760 | 臺北市 | 111/04/28 12:00:00 | 111/05/28 | ||
| 141893 | 25 | 36 | 1,152 | 4,608 | 5,760 | 臺北市 | 111/05/12 12:00:00 | 111/06/12 | ||
| 141440 | 25 | 36 | 1,152 | 4,608 | 5,760 | 臺北市 | 111/01/25 12:00:00 | 111/03/06 | ||
| 財會計人員職場實務班(遠距教學) | 141443 | 25 | 36 | 1,152 | 4,608 | 5,760 | 臺北市 | 111/03/09 12:00:00 | 111/04/09 | |
| 九宮格思考法創意訓練班 (財團法人台灣產業職業能力發展中心) | 143404 | 25 | 49 | 1,646 | 6,584 | 8,230 | 臺北市 | 111/05/26 12:00:00 | 111/06/23 18:00:00 | 111/06/26 | 111/08/07 | 招生簡章 | 
| 
 ※ 課程訊息以【在職訓練網】公告為標準 ※ 課程連絡:02-2707-5111 #23 林小姐 
 | ||||||||||
Copyright © 2025   財團法人中華民國職業訓練研究發展中心
                                    
                                    訪客人數:4141248